Veranstalter |
JSK Rodgau 1888 e.V. |
Oragnisation |
Nina und Guiseppe Troia |
Termine | 05. November 2022 03. Dezember 2022 07. Januar 2023 04. Februar 2023 |
Anmeldung |
Online-Anmeldung über Maxx Timing: |
Start/Ziel | Maingau-Energie-Stadion, Korbeineweg in 63110 Rodgau Jügesheim (Anfahrt fürs Auto) - Google Maps Link |
Startzeit | 15:00 Uhr |
Zeitnahme | Chip-Zeitmessung (Startnummernchip) Netto- und Bruttozeiterfassung Chip-Zeitmessung Firma: MAXX-Timing, Birkenau |
Strecke | Gut befestigte, teilweise asphaltierte und ebene Rundstrecke durch den Wald von Jügesheim. Jeder Kilometer ist gekennzeichnet. Die Vermessung erfolgte nach DLV/IAAF-Richtlinien. Der Lauf ist bestenlistenfähig. |
Medizinische Betreuung | Sanitätsdienst im Zielbereich und auf der Strecke |
Verpflegung | Kalte und warme Getränke, Leckeres vom Grill, belegte Brötchen, Kuchen und Waffeln im beheizten Zelt im Stadion. (Station mit Mineralwasser zur Erfrischung bei km 5 des Laufes) |
Service für Eltern | Kinderbetreuung während des Laufes im beheizten Zelt |
Wertsachen | Sie können Ihre Wertsachen während der Veranstaltung bei uns zur Aufbewahrung abgeben. Wir passen gerne auf sie auf. Service: 1€ |
Klasseneinteilung | Nach IWB (Internationalen Wettkampfbestimmungen) Männer / Frauen Senioren / Seniorinnen M/W 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 Jugend M/W U20, U18, U16 |
Nachmeldung | Vor dem jeweiligen Lauf bis 14.20 Uhr möglich Nachmeldegebühr: 1 € |
Weitere Infos | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und telefonisch bei Giuseppe Troia 0176-47626989 |
Voranmeldung | Voranmeldungen sind ausschließlich bei Maxx-Timing immer bis Donnerstag 23:59 Uhr vor dem jeweiligen Laufsamstag möglich. |
Startnummernausgabe | Im Maingau-Energie-Stadion |
Ergebnislisten | Hier geht es zu den Ergebnislisten |
Serienwertung | Die Seriensiegerin und der Seriensieger, jeweils Platz 1-3 (gewertet werden die drei schnellsten Läufe) erhalten einen Pokal und eine Sachprämie. |
Auszeichnungen |
Siegerehrung nach dem letzten Lauf im Zelt 4. Alle Läufer*innen können sich ihre Urkunden selbst bei Maxx Timing ausdrucken. |
Duschen/Umkleiden | Sind vorhanden |
Streckenrekord | Einmalig, am 04. Februar 2023 für die Unterbietung des Streckenrekords (10 km Rundkurs durch den Wald mit Start/Ziel Maingau-Energie-Stadion; Frauen: 32:46 min (Katharina Heinig März 2022); Männer: 29:51 min (Julian Flügel Feb 2016) in Höhe von je 500 € für die Schnellste / den Schnellsten. Sollte der Streckenrekord bereits an dem 1.. 2, oder 3. Lauf gebrochen werden, gibt es eine sofortige Ausschüttung von 100 Euro |
Wettkampfbestimmungen | Die vom HLV genehmigte Veranstaltung wird als Straßen- und Volkslauf nach den Bestimmungen der LAO und die IWR sowie nach der VAO unter Aufsicht des Hessischen Leichtathletikverbandes durchgeführt. Die Startnummern sind sichtbar auf der Brust zu tragen. |
Haftung | Alle Teilnehmenden haben sich selbst über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren Alle Teilnehmenden haben sich selbst über die mit dem Wettkampf verbundenen gesundheitlichen und sonstigen Gefahren und Umstände zu informieren und bestätigen durch den Start ausdrücklich, auf eigene Gefahr und eigenes Risiko an der Veranstaltung teilzunehmen. Alle Teilnehmenden verpflichten sich, die vom Veranstalter in der Ausschreibung genannten Bestimmungen einzuhalten. Den Anweisungen des Veranstalters und dessen Mitarbeitern ist Folge zu leisten. Alle Teilnehmenden erklären ferner die alleinige Verantwortlichkeit für die persönlichen Besitzgegenstände und Sportausrüstung während der Veranstaltung und der damit zusammenhängenden Aktivitäten. Durch die Anmeldung und die Teilnahme stellen alle Teilnehmenden den Veranstalter/Ausrichter und die Helfer der Veranstaltung von sämtlichen Haftungsansprüchen frei, sofern diese nicht über die gesetzliche Haftpflicht gedeckt sind. Dies gilt nicht, falls Schäden auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln der Veranstalter/Ausrichter und Helfer zurückzuführen sind. Des weiteren werden alle Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass disqualifiziert wird, wenn die offizielle Strecke verlassen oder die Startnummer in irgendeiner Weise verändert wird. Eine Begleitung von Personen auf Sportgeräten (Fahrräder, o.ä.) führt ebenfalls zur Disqualifikation. Abschließend erklärt jeder Teilnehmende mit der Anmeldung, dass die Verzichtserklärung und Haftungsfreistellung sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen und verstanden wurden und mit deren Inhalt ausdrücklich einverstanden ist. |
Datenschutz | Die bei der Anmeldung vom Teilnehmenden angegebenen personenbezogenen Daten werden maschinell gespeichert und nur für die Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung verwendet und verarbeitet. Die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmenden in Online-Magazinen, sozialen Netzwerken, Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen vom Veranstalter können ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet und veröffentlicht werden. Die eigenen |
Corona Hinweis | Bei geänderten Corona-Bedingungen behält sich der Veranstalter vor, die Ablauf- bzw. Aufenthaltsregeln zu ändern bzw. anzupassen. Eine rechtzeitige Information erfolgt über die Homepage des Veranstalters skgrodgau.de/langlauf |
Die Langlauf Abteilung des JSK Rodgau bedankt sich bei Nina und Giuseppe Troia ganz herzlich für die Organisation der Laufserie und die tolle Zusammenarbeit.
Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren und Werbepartnern für ihre großzügige Unterstützung: